Выгода до 10 000 рублей
Внутренние блоки настенного типа серии Premium DESIGN Free Match DC Inverter R32 AMS-09UW4RVETG00
Площадь: 26 м²
Мощность охлаждения: 2,6 кВт
Инвертор: Да
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22 дБ(А);
● MIRAGE-дисплей;
● 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi.
* Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля
Высококлассный дизайн передней панели, супернизкий уровень шума 22 дБ(А) – отличительные особенности внутренних блоков данной серии.
Благодаря функции 4D AUTO Air появилась возможность управления подачей воздуха с пульта ДУ в 4-х направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя.
Система фильтрации состоит из плазменной очистки воздуха COLD PLASMA Ion Generator, ULTRA Hi Density фильтра, фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
Характеристики
Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RVETG00 |
Инверторная технология | Да |
Серия | Premium DESIGN Free Match DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 26 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0,2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,045 |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0,2 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,045 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Тип хладагента | R32 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Да |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | Да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | Да |
Встроенная дренажная помпа | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Отзывы к "Внутренние блоки настенного типа серии Premium DESIGN Free Match DC Inverter R32 AMS-09UW4RVETG00":
Пока нет комментариев