Выгода до 10 000 рублей
Panasonic CS-E28RKDW / CU-E28RKD
150 / просмотров 38)
(голосов
Производитель: Panasonic
Площадь: до 80 м²
Мощность охлаждения: 7650 Вт
Инвертор: Да
Кондиционер Panasonic CS-E28RKDW / CU-E28RKD
Инверторный кондиционер Panasonic, серия "Стандарт"
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Япония |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м²) | 80 |
Мощность охлаждения (Вт) | 7650 |
Мощность обогрева (Вт) | 9600 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2540 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 3300 |
Технология | ИНВЕРТОР |
Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 19,3 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Количество скоростей вентилятора | 3 |
Wi-Fi управление | нет |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 1070x296x241 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 875x795x320 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 12 / 67 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин.) (дБ) | 35 |
Уровень шума наружного блока - (мин.) (дБ) | 55 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Дезодорирующий фильтр, Фильтр тонкой очистки воздуха |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -10 / 10 |
Макс. длина трассы / перепад высот, (м.) | 30 / 20 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 5/8 (15,9) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Малайзия |
Гарантия | 3 года |
Вас также могут заинтересовать
Хит

Кондиционер Gree Bora GWH09AAA/K3NNA2A
Gree
Площадь:до 25 м²
Мощность охлаждения: 2,55 кВт
Инвертор: Нет
Отзывы к "Panasonic CS-E28RKDW / CU-E28RKD":
Пока нет комментариев