Выгода до 10 000 рублей
Free Match IV GWHD(36)NK3BO
150 / просмотров 169)
(голосов
Производитель: Gree
Длина трассы: до 70 м
Мощность охлаждения: 10,5 кВт
Внутренних блоков: до 4
Free Match IV — это DC-инверторная мультисплит-система свободной компоновки, позволяющая подключать к одному наружному блоку от одного до пяти внутренних блоков.
Наружный (внешний) блок Gree Free Match IV GWHD(36)NK3BO | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 10,5 |
Мощность нагрева, кВт | 12 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,50 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1103 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 440 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8"; 1/2"; 3/8"; 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8"; 1/4"; 1/4"; 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 70 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1015 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 104 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 94 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -20 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3 |
Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 4 |
Количество фреона заводское, г | 4,3 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 5200 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Варианты подключений
Модель | Два блока | Три блока | Четыре блока | |||||
GWHD(14)NK3DO | 7+7 | 9+9 | ||||||
7+9 | 9+12 | |||||||
7+12 | ||||||||
GWHD(18)NK3KO | 7+7 | 9+9 | ||||||
7+9 | 9+12 | |||||||
7+12 | 12+12 | |||||||
7+18 | ||||||||
GWHD(21)NK3KO | 9+9 | 7+7+7 | 7+12+12 | |||||
9+12 | 7+7+9 | 9+9+9 | ||||||
9+18 | 7+7+12 | 9+9+12 | ||||||
12+12 | 7+9+9 | 12+12+12 | ||||||
12+18 | 7+9+12 | |||||||
GWHD(24)NK3KO | 7+7 | 9+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | ||||
7+9 | 9+18 | 7+7+9 | 9+9+9 | |||||
7+12 | 12+12 | 7+7+12 | 9+9+12 | |||||
7+18 | 12+18 | 7+7+18 | 9+9+18 | |||||
9+9 | 18+18 | 7+9+9 | 9+12+12 | |||||
7+9+12 | 12+12+12 | |||||||
7+9+18 | ||||||||
GWHD(28)NK3KO | 7+7 | 9+12 | 7+7+7 | 7+12+18 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | ||
7+9 | 9+18 | 7+7+9 | 9+9+9 | 7+7+7+9 | 7+9+9+9 | |||
7+12 | 12+12 | 7+7+12 | 9+9+12 | 7+7+7+12 | 7+9+9+12 | |||
7+18 | 12+18 | 7+7+18 | 9+9+18 | 7+7+7+18 | 7+9+12+12 | |||
9+9 | 18+18 | 7+9+9 | 9+12+12 | 7+7+9+9 | 9+9+9+9 | |||
7+9+12 | 9+12+18 | 7+7+9+12 | 9+9+9+12 | |||||
7+9+18 | 12+12+12 | 7+7+9+18 | 9+9+12+12 | |||||
7+12+12 | 12+12+18 | |||||||
GWHD(36)NK3KO | 7+12 | 18+18 | 7+7+7 | 7+12+21 | 9+12+21 | 7+7+7+7 | 7+7+12+21 | 7+12+12+18 |
7+18 | 18+21 | 7+7+9 | 7+12+24 | 9+12+24 | 7+7+7+9 | 7+7+12+24 | 9+9+9+9 | |
7+21 | 18+24 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | |
7+24 | 21+21 | 7+7+18 | 7+18+21 | 9+18+21 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | |
9+9 | 21+24 | 7+7+21 | 7+18+24 | 9+18+24 | 7+7+7+21 | 7+9+9+12 | 9+9+9+21 | |
9+12 | 24+24 | 7+7+24 | 7+21+21 | 9+21+21 | 7+7+7+24 | 7+9+9+18 | 9+9+9+24 | |
9+18 | 7+9+9 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+9+9 | 7+9+9+21 | 9+9+12+12 | ||
9+21 | 7+9+12 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+24 | 9+9+12+18 | ||
9+24 | 7+9+18 | 9+9+18 | 12+12+21 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+12+21 | ||
12+12 | 7+9+21 | 9+9+21 | 12+12+24 | 7+7+9+21 | 7+9+12+18 | 9+9+18+18 | ||
12+18 | 7+9+24 | 9+9+24 | 12+18+18 | 7+7+9+24 | 7+9+12+21 | 9+12+12+12 | ||
12+21 | 7+12+12 | 9+12+12 | 12+18+21 | 7+7+12+12 | 7+9+18+18 | 9+12+12+18 | ||
12+24 | 7+12+18 | 9+12+18 | 18+18+18 | 7+7+12+18 | 7+12+12+12 | 12+12+12+12 |
Отзывы к "Free Match IV GWHD(36)NK3BO":
Пока нет комментариев