Выгода до 10 000 рублей
Блок внутренний T48H-LC2/I
150 / просмотров 95)
(голосов
Производитель: TOSOT
Нет в наличии
Похожие товары
-
Блок внутренний AUXG18KVLA/UTGUFYFW
91 476 руб. -
Блок внутренний AUXG14KVLA/UTGUFYFW
91 476 руб. -
Блок внутренний AUXG12KVLA/UTGUFYFW
85 579 руб. -
Блок внутренний AUXG09KVLA/UTGUFYFW
83 462 руб. -
Блок внутренний AUXG07KVLA/UTGUFYFW
82 404 руб. -
Декоративная панель Lessar LZ-BDB22
20 412 руб.
Площадь:
130 м²
Мощность охлаждения:
14 кВт
Инвертор: Нет
Техданные
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Максимальный ток, А | 9.3/9.5 |
Производительность, охлаждение, кВт | 14 |
Производительность, нагрев, кВт | 14,8 |
Класс энергоэффективности | C |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,8 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,9 |
Жидкостная линия, мм | 12,7 |
Газовая линия, мм | 19 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 33/ | Максимальная длина трассы, м | 50 | Максимальный перепад высот, м | 30 | Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 | Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 | Автомат токовой защиты, A | 6 | Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 90 | Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 130 | Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 | Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47 |
Отзывы к "Блок внутренний T48H-LC2/I":
Пока нет комментариев