Выгода до 10 000 рублей
Блок наружный T36H-FM4/O
150 / просмотров 143)
(голосов
Производитель: TOSOT
Длина трассы: до 70 м
Мощность охлаждения: 10,5 кВт
Внутренних блоков: до 4
Наружный блок Tosot T36H-FM4/O
Наружный блок серии Free Match Euro. Производительность охлаждения – 10,5 кВт, производительность обогрева – 11,0 кВт. Марка компрессора - GREE
- SEER 5,5 (A)
- SCOP 3,8 (A)
- Наружный блок T36H-FM4/O
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. 4
- Источник питания 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
- Максимальный ток, А 15.42/15.2
- Производительность, охлаждение, кВт 10,5 (2,1-11)
- Производительность, нагрев, кВт 12 (2,6-14)
- Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 3,5
- Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт 3,75
- Жидкостная линия, мм 3 x 6.35 + 9.5
- Газовая линия, мм 2 x 9.5 + 12.7 + 15.8
- Максимальный перепад высот, м 15
- Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С -5
- Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С 48
- Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С -15
- Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С 27
- Напряжение питания наружного блока 220
- Тип хладагента R410A
- Марка компрессора Gree
- Сечение кабеля питания, мм 3 х 4
- Сечение соединительного кабеля, мм 4 х 1,5
- Автомат токовой защиты, A 32
- Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 105
- Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. 2
- Уровень звукового давления наружного блока, дБ 57
Габариты
- Размеры (ШхВхД), мм 1015x1103x440
- Упаковка (ШхВхД), мм 1155x1220x490
- Масса, кг 94
- Масса в упаковке, кг 104
Особенности
Комплектация
- Блок наружный T36H-FM4/O
Модель | Два блока | Три блока | Четыре блока | |||||
T14H-FM4/O | 9+9 | 7+7 | ||||||
9+12 | 7+9 | |||||||
7+12 | ||||||||
T18H-FM4/O | 7+7 | 7+9 | ||||||
7+18 | 9+9 | |||||||
12+12 | 7+12 | |||||||
9+12 | ||||||||
T21H-FM4/O | 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | ||||
7+12 | 7+18 | 7+7+12 | 7+9+9 | |||||
9+9 | 9+12 | 7+9+12 | 7+12+12 | |||||
9+18 | 12+12 | 9+9+9 | 9+9+12 | |||||
12+18 | 12+12+12 | |||||||
T24H-FM4/O | 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | |||
7+12 | 7+18 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | ||||
9+9 | 9+12 | 7+9+18 | 7+12+12 | 7+12+18 | ||||
9+18 | 12+12 | 7+18+18 | 9+9+9 | 9+9+12 | ||||
12+18 | 18+18 | 9+9+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | ||||
9+18+18 | 12+12+12 | 12+12+18 | ||||||
12+18+18 | ||||||||
T28H-FM4/O | 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 |
7+12 | 7+18 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+7+7+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | |
9+9 | 9+12 | 7+9+18 | 7+12+12 | 7+12+18 | 7+7+9+18 | 7+7+12+12 | 7+9+9+9 | |
9+18 | 12+12 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 7+9+9+12 | 7+9+12+12 | 9+9+9+9 | |
12+18 | 18+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | 12+12+12 | 9+9+9+12 | 9+9+12+12 | ||
12+12+18 | ||||||||
T36H-FM4/O | 7+12 | 18+18 | 7+7+7 | 7+12+21 | 9+12+21 | 7+7+7+7 | 7+7+12+21 | 7+12+12+18 |
7+18 | 18+21 | 7+7+9 | 7+12+24 | 9+12+24 | 7+7+7+9 | 7+7+12+24 | 9+9+9+9 | |
7+21 | 18+24 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | |
7+24 | 21+21 | 7+7+18 | 7+18+21 | 9+18+21 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | |
9+9 | 21+24 | 7+7+21 | 7+18+24 | 9+18+24 | 7+7+7+21 | 7+9+9+12 | 9+9+9+21 | |
9+12 | 24+24 | 7+7+24 | 7+21+21 | 9+21+21 | 7+7+7+24 | 7+9+9+18 | 9+9+9+24 | |
9+18 | 7+9+9 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+9+9 | 7+9+9+21 | 9+9+12+12 | ||
9+21 | 7+9+12 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+24 | 9+9+12+18 | ||
9+24 | 7+9+18 | 9+9+18 | 12+12+21 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+12+24 | ||
12+12 | 7+9+21 | 9+9+21 | 12+12+24 | 7+7+9+21 | 7+9+12+18 | 9+9+18+18 | ||
12+18 | 7+9+24 | 9+9+24 | 12+18+18 | 7+7+9+24 | 7+9+12+21 | 9+12+12+12 | ||
12+21 | 7+12+12 | 9+12+12 | 12+18+21 | 7+7+12+12 | 7+9+18+18 | 9+12+12+18 | ||
12+24 | 7+12+18 | 9+12+18 | 12+18+24 | 7+7+12+18 | 7+12+12+12 | 12+12+12+12 |
Отзывы к "Блок наружный T36H-FM4/O":
Пока нет комментариев