Выгода до 10 000 рублей
Блок наружный T24H-FM4/O
150 / просмотров 136)
(голосов
Производитель: TOSOT
Длина трассы: до 60 м
Мощность охлаждения: 7,1 кВт
Внутренних блоков: до
3
Наружный блок Tosot T24H-FM4/O
Наружный блок серии Free Match Euro. Производительность охлаждения – 7,1 кВт, производительность обогрева – 8,5 кВт. Марка компрессора - GREE- SEER 6,1 (A++)
- SCOP 4 (A+)
- Наружный блок T24H-FM4/O
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. 3
- Источник питания 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
- Максимальный ток, А 9.67/10.12
- Производительность, охлаждение, кВт 7,1 (2,286-8,499)
- Производительность, нагрев, кВт 8,5 (3,663-8,792)
- Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 2,18
- Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт 2,28
- Жидкостная линия, мм 3 x 6.35
- Газовая линия, мм 3 x 9.5
- Максимальный перепад высот, м 10
- Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С -15
- Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С 43
- Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С -20
- Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С 24
- Напряжение питания наружного блока 220
- Тип хладагента R410A
- Марка компрессора Gree
- Сечение кабеля питания, мм 3 х 4
- Сечение соединительного кабеля, мм 4 х 1,5
- Автомат токовой защиты, A 25
- Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 71
- Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. 2
- Уровень звукового давления наружного блока, дБ 58
Габариты
- Размеры (ШхВхД), мм 980x790x427
- Упаковка (ШхВхД), мм 1080x840x485
- Масса, кг 68
- Масса в упаковке, кг 73
Особенности
- Блок наружный T24H-FM4/O
Комплектация
Модель | Два блока | Три блока | Четыре блока | |||||
T14H-FM4/O | 9+9 | 7+7 | ||||||
9+12 | 7+9 | |||||||
7+12 | ||||||||
T18H-FM4/O | 7+7 | 7+9 | ||||||
7+18 | 9+9 | |||||||
12+12 | 7+12 | |||||||
9+12 | ||||||||
T21H-FM4/O | 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | ||||
7+12 | 7+18 | 7+7+12 | 7+9+9 | |||||
9+9 | 9+12 | 7+9+12 | 7+12+12 | |||||
9+18 | 12+12 | 9+9+9 | 9+9+12 | |||||
12+18 | 12+12+12 | |||||||
T24H-FM4/O | 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | |||
7+12 | 7+18 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | ||||
9+9 | 9+12 | 7+9+18 | 7+12+12 | 7+12+18 | ||||
9+18 | 12+12 | 7+18+18 | 9+9+9 | 9+9+12 | ||||
12+18 | 18+18 | 9+9+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | ||||
9+18+18 | 12+12+12 | 12+12+18 | ||||||
12+18+18 | ||||||||
T28H-FM4/O | 7+7 | 7+9 | 7+7+7 | 7+7+9 | 7+7+12 | 7+7+7+7 | 7+7+7+9 | 7+7+7+12 |
7+12 | 7+18 | 7+7+18 | 7+9+9 | 7+9+12 | 7+7+7+18 | 7+7+9+9 | 7+7+9+12 | |
9+9 | 9+12 | 7+9+18 | 7+12+12 | 7+12+18 | 7+7+9+18 | 7+7+12+12 | 7+9+9+9 | |
9+18 | 12+12 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+18 | 7+9+9+12 | 7+9+12+12 | 9+9+9+9 | |
12+18 | 18+18 | 9+12+12 | 9+12+18 | 12+12+12 | 9+9+9+12 | 9+9+12+12 | ||
12+12+18 | ||||||||
T36H-FM4/O | 7+12 | 18+18 | 7+7+7 | 7+12+21 | 9+12+21 | 7+7+7+7 | 7+7+12+21 | 7+12+12+18 |
7+18 | 18+21 | 7+7+9 | 7+12+24 | 9+12+24 | 7+7+7+9 | 7+7+12+24 | 9+9+9+9 | |
7+21 | 18+24 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 9+9+9+12 | |
7+24 | 21+21 | 7+7+18 | 7+18+21 | 9+18+21 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18 | |
9+9 | 21+24 | 7+7+21 | 7+18+24 | 9+18+24 | 7+7+7+21 | 7+9+9+12 | 9+9+9+21 | |
9+12 | 24+24 | 7+7+24 | 7+21+21 | 9+21+21 | 7+7+7+24 | 7+9+9+18 | 9+9+9+24 | |
9+18 | 7+9+9 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+9+9 | 7+9+9+21 | 9+9+12+12 | ||
9+21 | 7+9+12 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+24 | 9+9+12+18 | ||
9+24 | 7+9+18 | 9+9+18 | 12+12+21 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+12+24 | ||
12+12 | 7+9+21 | 9+9+21 | 12+12+24 | 7+7+9+21 | 7+9+12+18 | 9+9+18+18 | ||
12+18 | 7+9+24 | 9+9+24 | 12+18+18 | 7+7+9+24 | 7+9+12+21 | 9+12+12+12 | ||
12+21 | 7+12+12 | 9+12+12 | 12+18+21 | 7+7+12+12 | 7+9+18+18 | 9+12+12+18 | ||
12+24 | 7+12+18 | 9+12+18 | 12+18+24 | 7+7+12+18 | 7+12+12+12 | 12+12+12+12 |
Отзывы к "Блок наружный T24H-FM4/O":
Пока нет комментариев